Analyte: 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran-C13
Alternate Name: 13C-2,3,4,6,7,8-HxCDF
EPA Method | Test Name | Matrix | MRL | Instrument |
---|
EPA 1613B | Polychlorinated Dibenzodioxins and Polychlorinated Dibenzofurans by HRGC/HRMS | Drinking Water | 10 | HRGC/HRMS |
EPA 1613B | Polychlorinated Dibenzodioxins and Polychlorinated Dibenzofurans by HRGC/HRMS | Liquid | 2 | HRGC/HRMS |
EPA 1613B | Polychlorinated Dibenzodioxins and Polychlorinated Dibenzofurans by HRGC/HRMS | NonAq Liquid | - | HRGC/HRMS |
EPA 1613B | Polychlorinated Dibenzodioxins and Polychlorinated Dibenzofurans by HRGC/HRMS | Solid | 2 | HRGC/HRMS |
EPA 1613B | Polychlorinated Dibenzodioxins and Polychlorinated Dibenzofurans by HRGC/HRMS | Solid | 2000 | HRGC/HRMS |
EPA 1613B | Polychlorinated Dibenzodioxins and Polychlorinated Dibenzofurans by HRGC/HRMS | Tissue | 2 | HRGC/HRMS |
EPA 1613B | Polychlorinated Dibenzodioxins and Polychlorinated Dibenzofurans by HRGC/HRMS | Wipes | - | HRGC/HRMS |
EPA HRMS-VCP | Tetra- through Octa-Chlorinated Dioxins and Furans by Isotope Dilution HRGC/HRMS | Liquid | 2 | HRGC/HRMS |
More analytical test methods may be available for 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran-C13. Please contact us for the latest available analytes and methods.Related Analytes (13C-2,3,4,6,7,8-HxCDF):1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran (HpCDF)
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran-C13
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin (HpCDD)
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin-C13
1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran-C13
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran (HxCDF)
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran-C13
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin-C13
1,2,3,4-Tetrachlorodibenzofuran-C13
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran (HxCDF)